Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-016 Datum: 23.10.2025 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | 2025-016 | 23.10.2025 | H1 – Unwetter klein | Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-015 Datum: 20.10.2025 Einsatzmeldung: F5 – Alarmerhöhung Einsatzort: Ootmarsumer Weg, Nordhorn | 2025-015 | 20.10.2025 | F5 – Alarmerhöhung | Ootmarsumer Weg, Nordhorn | |||||
| Nummer: 2025-014 Datum: 14.10.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-014 | 14.10.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-013 Datum: 09.10.2025 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Königsberger Straße, Füchtenfeld | 2025-013 | 09.10.2025 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Königsberger Straße, Füchtenfeld | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-012 Datum: 13.09.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | 2025-012 | 13.09.2025 | Brandsicherheitswache | Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-011 Datum: 09.09.2025 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2025-011 | 09.09.2025 | H1 – Wasserschaden | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-010 Datum: 08.06.2025 Einsatzmeldung: F2 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Süd-Nord Straße, Wietmarschen | 2025-010 | 08.06.2025 | F2 – Fahrzeugbrand | Süd-Nord Straße, Wietmarschen | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-009 Datum: 22.05.2025 Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Siedlerstraße, Wietmarschen | 2025-009 | 22.05.2025 | H1 – Umgestürzter Baum | Siedlerstraße, Wietmarschen | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-007 Datum: 20.04.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Wietmarschen / Füchtenfeld | 2025-007 | 20.04.2025 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Wietmarschen / Füchtenfeld | |||||
| Nummer: 2025-006 Datum: 08.04.2025 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-006 | 08.04.2025 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-005 Datum: 02.04.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: Zum Schlackenbölt | 2025-005 | 02.04.2025 | F1 – Fläche klein | Zum Schlackenbölt | |||||
| Nummer: 2025-004 Datum: 01.04.2025 Einsatzmeldung: H1 – Straßenreinigung Einsatzort: Georgsdorfer Straße | 2025-004 | 01.04.2025 | H1 – Straßenreinigung | Georgsdorfer Straße | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-003 Datum: 22.03.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-003 | 22.03.2025 | F1 – Fläche klein | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-002 Datum: 15.02.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-002 | 15.02.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-001 Datum: 21.01.2025 Einsatzmeldung: F3 – Garagenbrand am EFH Einsatzort: Dorfweg, Schwartenpohl | 2025-001 | 21.01.2025 | F3 – Garagenbrand am EFH | Dorfweg, Schwartenpohl | |||||
Einsätze 2024
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024-037 Datum: 28.11.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Wietmarschen | 2024-037 | 28.11.2024 | H1 – Unwetter klein | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-036 Datum: 27.11.2024 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Im Strubbenfeld, Wietmarschen | 2024-036 | 27.11.2024 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Im Strubbenfeld, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-035 Datum: 11.11.2024 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-035 | 11.11.2024 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-034 Datum: 28.10.2024 Einsatzmeldung: F3 – Fahrzeugbrand Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-034 | 28.10.2024 | F3 – Fahrzeugbrand | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-033 Datum: 02.10.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Grotenfehl | 2024-033 | 02.10.2024 | H1 – Unwetter klein | Grotenfehl | |||||
| Nummer: 2024-032 Datum: 01.10.2024 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: Dalumer Allee | 2024-032 | 01.10.2024 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | Dalumer Allee | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-031 Datum: 06.09.2024 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Berliner Straße, Füchtenfeld | 2024-031 | 06.09.2024 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Berliner Straße, Füchtenfeld | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-028 Datum: 13.08.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter Einsatzort: Wietmarschen | 2024-028 | 13.08.2024 | H1 – Unwetter | Wietmarschen | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-027 Datum: 24.07.2024 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2024-027 | 24.07.2024 | F2 – BMA | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-023 Datum: 21.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Wietmarschen | 2024-023 | 21.07.2024 | H1 – Wasserschaden | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-016 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Wietmarschen | 2024-016 | 12.07.2024 | H1 – Wasserschaden | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-015 Datum: 06.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Pferdebahn, Wietmarschen | 2024-015 | 06.07.2024 | H1 – Sturmschaden | Pferdebahn, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-013 Datum: 03.07.2024 Einsatzmeldung: F3Y – Zimmerbrand/Küchenbrand Einsatzort: Königsberger Straße, Füchtenfeld | 2024-013 | 03.07.2024 | F3Y – Zimmerbrand/Küchenbrand | Königsberger Straße, Füchtenfeld | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-012 Datum: 13.06.2024 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2024-012 | 13.06.2024 | F1 – Brandnachschau | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-011 Datum: 08.06.2024 Einsatzmeldung: Brandicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen Einsatzort: Reithalle Wietmarschen | 2024-011 | 08.06.2024 | Brandicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen | Reithalle Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-010 Datum: 07.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen Einsatzort: Reithalle Wietmarschen | 2024-010 | 07.06.2024 | Brandsicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen | Reithalle Wietmarschen | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-009 Datum: 30.04.2024 Einsatzmeldung: H2 – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: An der Alexishütte, Wietmarschen | 2024-009 | 30.04.2024 | H2 – Person hinter verschlossener Tür | An der Alexishütte, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-008 Datum: 20.04.2024 Einsatzmeldung: H1 – Austretende Betriebsstoffe Einsatzort: A31 Fahrtrichtung Süden | 2024-008 | 20.04.2024 | H1 – Austretende Betriebsstoffe | A31 Fahrtrichtung Süden | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-006 Datum: 31.03.2024 Einsatzmeldung: Brandicherheitswache Osterfeuer Wietmarschen & Füchtenfeld Einsatzort: Wietmarschen / Füchtenfeld | 2024-006 | 31.03.2024 | Brandicherheitswache Osterfeuer Wietmarschen & Füchtenfeld | Wietmarschen / Füchtenfeld | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-005 Datum: 10.02.2024 Einsatzmeldung: H2Y – Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-005 | 10.02.2024 | H2Y – Verkehrsunfall | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-004 Datum: 02.02.2024 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2024-004 | 02.02.2024 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-003 Datum: 28.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Kastanienweg, WIetmarschen | 2024-003 | 28.01.2024 | H1 – Tragehilfe | Kastanienweg, WIetmarschen | |||||
| Nummer: 2024-002 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Neuenhauser Straße, Wietmarschen | 2024-002 | 22.01.2024 | H1 – Umgestürzter Baum | Neuenhauser Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-001 Datum: 05.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Schillerstraße, Wietmarschen | 2024-001 | 05.01.2024 | H1 – Wasserschaden | Schillerstraße, Wietmarschen | |||||



