Einsätze 2026
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-01 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: F2 Fläche mittel Einsatzort: Zum Schlackenbölt / Am Stiftsbusch | 2026-01 | 01.01.2026 | F2 Fläche mittel | Zum Schlackenbölt / Am Stiftsbusch | |||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-23 Datum: 14.12.2025 Einsatzmeldung: H0 – Erkundung Einsatzort: Am Markt, Wietmarschen | 2025-23 | 14.12.2025 | H0 – Erkundung | Am Markt, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-22 Datum: 14.12.2025 Einsatzmeldung: H1Y – DL Notfallrettung Einsatzort: Baus Blick, Wietmarschen | 2025-22 | 14.12.2025 | H1Y – DL Notfallrettung | Baus Blick, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-21 Datum: 09.12.2025 Einsatzmeldung: F3 – Zimmer Einsatzort: Osterkamp, Wietmarschen | 2025-21 | 09.12.2025 | F3 – Zimmer | Osterkamp, Wietmarschen | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-20 Datum: 19.11.2025 Einsatzmeldung: F3 – Zimmer Einsatzort: Schulstraße, Wietmarschen | 2025-20 | 19.11.2025 | F3 – Zimmer | Schulstraße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-19 Datum: 17.11.2025 Einsatzmeldung: F2 – Fahrzeug Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-19 | 17.11.2025 | F2 – Fahrzeug | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-18 Datum: 01.11.2025 Einsatzmeldung: F2 – Fahrzeug Einsatzort: Süd-Nord Straße, Wietmarschen | 2025-18 | 01.11.2025 | F2 – Fahrzeug | Süd-Nord Straße, Wietmarschen | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-16 Datum: 23.10.2025 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | 2025-16 | 23.10.2025 | H1 – Unwetter klein | Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-15 Datum: 20.10.2025 Einsatzmeldung: F5 – Alarmerhöhung Einsatzort: Ootmarsumer Weg, Nordhorn | 2025-15 | 20.10.2025 | F5 – Alarmerhöhung | Ootmarsumer Weg, Nordhorn | |||||
| Nummer: 2025-14 Datum: 14.10.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-14 | 14.10.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-13 Datum: 09.10.2025 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Königsberger Straße, Füchtenfeld | 2025-13 | 09.10.2025 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Königsberger Straße, Füchtenfeld | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-12 Datum: 13.09.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | 2025-12 | 13.09.2025 | Brandsicherheitswache | Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-11 Datum: 09.09.2025 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2025-11 | 09.09.2025 | H1 – Wasserschaden | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-10 Datum: 08.06.2025 Einsatzmeldung: F2 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Süd-Nord Straße, Wietmarschen | 2025-10 | 08.06.2025 | F2 – Fahrzeugbrand | Süd-Nord Straße, Wietmarschen | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-09 Datum: 22.05.2025 Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Siedlerstraße, Wietmarschen | 2025-09 | 22.05.2025 | H1 – Umgestürzter Baum | Siedlerstraße, Wietmarschen | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-07 Datum: 20.04.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Wietmarschen / Füchtenfeld | 2025-07 | 20.04.2025 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Wietmarschen / Füchtenfeld | |||||
| Nummer: 2025-06 Datum: 08.04.2025 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-06 | 08.04.2025 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-05 Datum: 02.04.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: Zum Schlackenbölt | 2025-05 | 02.04.2025 | F1 – Fläche klein | Zum Schlackenbölt | |||||
| Nummer: 2025-04 Datum: 01.04.2025 Einsatzmeldung: H1 – Straßenreinigung Einsatzort: Georgsdorfer Straße | 2025-04 | 01.04.2025 | H1 – Straßenreinigung | Georgsdorfer Straße | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-03 Datum: 22.03.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-03 | 22.03.2025 | F1 – Fläche klein | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-02 Datum: 15.02.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-02 | 15.02.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-01 Datum: 21.01.2025 Einsatzmeldung: F3 – Garagenbrand am EFH Einsatzort: Dorfweg, Schwartenpohl | 2025-01 | 21.01.2025 | F3 – Garagenbrand am EFH | Dorfweg, Schwartenpohl | |||||
Einsätze 2024
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024-37 Datum: 28.11.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Wietmarschen | 2024-37 | 28.11.2024 | H1 – Unwetter klein | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-36 Datum: 27.11.2024 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Im Strubbenfeld, Wietmarschen | 2024-36 | 27.11.2024 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Im Strubbenfeld, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-35 Datum: 11.11.2024 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-35 | 11.11.2024 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-34 Datum: 28.10.2024 Einsatzmeldung: F3 – Fahrzeugbrand Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-34 | 28.10.2024 | F3 – Fahrzeugbrand | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-33 Datum: 02.10.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Grotenfehl | 2024-33 | 02.10.2024 | H1 – Unwetter klein | Grotenfehl | |||||
| Nummer: 2024-32 Datum: 01.10.2024 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: Dalumer Allee | 2024-32 | 01.10.2024 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | Dalumer Allee | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-31 Datum: 06.09.2024 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Berliner Straße, Füchtenfeld | 2024-31 | 06.09.2024 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Berliner Straße, Füchtenfeld | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-28 Datum: 13.08.2024 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter Einsatzort: Wietmarschen | 2024-28 | 13.08.2024 | H1 – Unwetter | Wietmarschen | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-27 Datum: 24.07.2024 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2024-27 | 24.07.2024 | F2 – BMA | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-23 Datum: 21.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Wietmarschen | 2024-23 | 21.07.2024 | H1 – Wasserschaden | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-16 Datum: 12.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Wietmarschen | 2024-16 | 12.07.2024 | H1 – Wasserschaden | Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-15 Datum: 06.07.2024 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Einsatzort: Pferdebahn, Wietmarschen | 2024-15 | 06.07.2024 | H1 – Sturmschaden | Pferdebahn, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-13 Datum: 03.07.2024 Einsatzmeldung: F3Y – Zimmerbrand/Küchenbrand Einsatzort: Königsberger Straße, Füchtenfeld | 2024-13 | 03.07.2024 | F3Y – Zimmerbrand/Küchenbrand | Königsberger Straße, Füchtenfeld | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-12 Datum: 13.06.2024 Einsatzmeldung: F1 – Brandnachschau Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2024-12 | 13.06.2024 | F1 – Brandnachschau | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-11 Datum: 08.06.2024 Einsatzmeldung: Brandicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen Einsatzort: Reithalle Wietmarschen | 2024-11 | 08.06.2024 | Brandicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen | Reithalle Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-10 Datum: 07.06.2024 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen Einsatzort: Reithalle Wietmarschen | 2024-10 | 07.06.2024 | Brandsicherheitswache Landjugendfest Wietmarschen | Reithalle Wietmarschen | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-09 Datum: 30.04.2024 Einsatzmeldung: H2 – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: An der Alexishütte, Wietmarschen | 2024-09 | 30.04.2024 | H2 – Person hinter verschlossener Tür | An der Alexishütte, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-08 Datum: 20.04.2024 Einsatzmeldung: H1 – Austretende Betriebsstoffe Einsatzort: A31 Fahrtrichtung Süden | 2024-08 | 20.04.2024 | H1 – Austretende Betriebsstoffe | A31 Fahrtrichtung Süden | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-06 Datum: 31.03.2024 Einsatzmeldung: Brandicherheitswache Osterfeuer Wietmarschen & Füchtenfeld Einsatzort: Wietmarschen / Füchtenfeld | 2024-06 | 31.03.2024 | Brandicherheitswache Osterfeuer Wietmarschen & Füchtenfeld | Wietmarschen / Füchtenfeld | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-05 Datum: 10.02.2024 Einsatzmeldung: H2Y – Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2024-05 | 10.02.2024 | H2Y – Verkehrsunfall | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-04 Datum: 02.02.2024 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2024-04 | 02.02.2024 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2024-03 Datum: 28.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe Einsatzort: Kastanienweg, WIetmarschen | 2024-03 | 28.01.2024 | H1 – Tragehilfe | Kastanienweg, WIetmarschen | |||||
| Nummer: 2024-02 Datum: 22.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Neuenhauser Straße, Wietmarschen | 2024-02 | 22.01.2024 | H1 – Umgestürzter Baum | Neuenhauser Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2024-01 Datum: 05.01.2024 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Schillerstraße, Wietmarschen | 2024-01 | 05.01.2024 | H1 – Wasserschaden | Schillerstraße, Wietmarschen | |||||
