Einsätze 2025
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-016 Datum: 23.10.2025 Einsatzmeldung: H1 – Unwetter klein Einsatzort: Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | 2025-016 | 23.10.2025 | H1 – Unwetter klein | Füchtenfelder Straße & Breslauer Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-015 Datum: 20.10.2025 Einsatzmeldung: F5 – Alarmerhöhung Einsatzort: Ootmarsumer Weg, Nordhorn | 2025-015 | 20.10.2025 | F5 – Alarmerhöhung | Ootmarsumer Weg, Nordhorn | |||||
| Nummer: 2025-014 Datum: 14.10.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-014 | 14.10.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-013 Datum: 09.10.2025 Einsatzmeldung: H1Y – Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Königsberger Straße, Füchtenfeld | 2025-013 | 09.10.2025 | H1Y – Person hinter verschlossener Tür | Königsberger Straße, Füchtenfeld | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-012 Datum: 13.09.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | 2025-012 | 13.09.2025 | Brandsicherheitswache | Lohnerbrucherstraße 1, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-011 Datum: 09.09.2025 Einsatzmeldung: H1 – Wasserschaden Einsatzort: Lingener Straße, Wietmarschen | 2025-011 | 09.09.2025 | H1 – Wasserschaden | Lingener Straße, Wietmarschen | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-010 Datum: 08.06.2025 Einsatzmeldung: F2 – Fahrzeugbrand Einsatzort: Süd-Nord Straße, Wietmarschen | 2025-010 | 08.06.2025 | F2 – Fahrzeugbrand | Süd-Nord Straße, Wietmarschen | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-009 Datum: 22.05.2025 Einsatzmeldung: H1 – Umgestürzter Baum Einsatzort: Siedlerstraße, Wietmarschen | 2025-009 | 22.05.2025 | H1 – Umgestürzter Baum | Siedlerstraße, Wietmarschen | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-007 Datum: 20.04.2025 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer Einsatzort: Wietmarschen / Füchtenfeld | 2025-007 | 20.04.2025 | Brandsicherheitswache Osterfeuer | Wietmarschen / Füchtenfeld | |||||
| Nummer: 2025-006 Datum: 08.04.2025 Einsatzmeldung: H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-006 | 08.04.2025 | H3Y – Verkehrsunfall Eingeklemmte Person | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Nummer: 2025-005 Datum: 02.04.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: Zum Schlackenbölt | 2025-005 | 02.04.2025 | F1 – Fläche klein | Zum Schlackenbölt | |||||
| Nummer: 2025-004 Datum: 01.04.2025 Einsatzmeldung: H1 – Straßenreinigung Einsatzort: Georgsdorfer Straße | 2025-004 | 01.04.2025 | H1 – Straßenreinigung | Georgsdorfer Straße | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-003 Datum: 22.03.2025 Einsatzmeldung: F1 – Fläche klein Einsatzort: BAB 31, Wietmarschen | 2025-003 | 22.03.2025 | F1 – Fläche klein | BAB 31, Wietmarschen | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-002 Datum: 15.02.2025 Einsatzmeldung: F2 – BMA Einsatzort: Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | 2025-002 | 15.02.2025 | F2 – BMA | Füchtenfelder Straße, Wietmarschen | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 2025-001 Datum: 21.01.2025 Einsatzmeldung: F3 – Garagenbrand am EFH Einsatzort: Dorfweg, Schwartenpohl | 2025-001 | 21.01.2025 | F3 – Garagenbrand am EFH | Dorfweg, Schwartenpohl | |||||



